Rapport CPEB numéro: 20230823028630
Consommation totale: 11.452 kWh/an
Détails | |||||
Immeuble | : | 3 apparts | Cave | : | Non |
Etage | : | 1 | Parking | : | 1v |
Etat | : | Impeccable | Garage | : | 1v |
Année | : | 1998 | Ascenseur | : | Non |
Surface | : | 80 m² | Electricité | : | Oui |
Chambre(s) | : | 2 | TV/TEL | : | Oui |
Surf. chbres | : | 10 - 12 m² | Internet | : | Oui |
Cuisine | : | Equipee | Chauffage | : | Gaz |
Buanderie | : | Oui | Citerne EP | : | Non |
SDB | : | 1 | Orientation | : | |
SDD | : | 0 | Terrasse | : | Oui |
Libre | : | Oui | Terrain | : | -- |
Environnement/Proximité |
A 900 m de la gare, à 5 min à pied des commerces, à 5 min de Louvain-La-Neuve, transports en commun à 20 mètres, ...
|
Infos financières (Hors taxes et hors frais) |
LOUE |
Nous contacter |
Localisation du bien |
Nous contacter |
© 2020 Lesur Sprl. All rights reserved | Powered by Thibaut Dubois.