Rapport CPEB: 20160818010696
Consommation totale: 10.443 kwh/an
Détails | |||||
Immeuble | : | 3 appartements | Cave | : | |
Etage | : | 2 | Parking | : | |
Etat | : | Impeccable | Garage | : | 0 |
Année | : | 1998 | Ascenseur | : | Non |
Surface | : | 85 m² | Electricité | : | oui |
Chambre(s) | : | 2 | TV/TEL | : | Oui |
Surf. chbres | : | 10 et 12 m² | Internet | : | Oui |
Cuisine | : | Equipée | Chauffage | : | Gaz |
Buanderie | : | Oui | Citerne EP | : | Non |
SDB | : | 1 | Orientation | : | |
SDD | : | 0 | Terrasse | : | non |
Libre | : | Oui | Terrain | : |
Environnement/Proximité |
A 900 m de la gare, à 5 min à pied des commerces, à 5 min de Louvain-La-Neuve, transports en commun à 20 mètres, ... |
Infos financières (Hors taxes et hors frais) |
LOUE |
Nous contacter |
Localisation du bien |
© 2020 Lesur Sprl. All rights reserved | Powered by Thibaut Dubois.